RBGPF | 0.05% | 60.22 | $ | |
RYCEF | -2.37% | 7.16 | $ | |
CMSC | -0.73% | 24.54 | $ | |
BCC | -1.42% | 141.13 | $ | |
SCS | 0.15% | 13.67 | $ | |
NGG | -1.97% | 62.9 | $ | |
VOD | -10.04% | 8.47 | $ | |
AZN | 0.61% | 65.19 | $ | |
RIO | -2.29% | 61.2 | $ | |
RELX | -2.6% | 46.59 | $ | |
GSK | -2.34% | 35.52 | $ | |
JRI | -2.27% | 13.22 | $ | |
CMSD | -0.85% | 24.75 | $ | |
BCE | -0.58% | 27.69 | $ | |
BTI | 0.26% | 35.24 | $ | |
BP | -2.7% | 28.16 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!