RBGPF | -1.6% | 59.24 | $ | |
CMSC | 0.23% | 24.73 | $ | |
SCS | 4.19% | 13.85 | $ | |
NGG | 0.4% | 63.361 | $ | |
BCC | 6.51% | 153.79 | $ | |
GSK | 0.62% | 34.172 | $ | |
BCE | 0.83% | 26.995 | $ | |
RIO | 1.26% | 63.145 | $ | |
RYCEF | -0.29% | 6.78 | $ | |
RELX | -0.29% | 46.615 | $ | |
AZN | 1.26% | 66.47 | $ | |
JRI | 1.05% | 13.35 | $ | |
BTI | 0.11% | 37.42 | $ | |
CMSD | 0.39% | 24.557 | $ | |
BP | -1.14% | 29.385 | $ | |
VOD | 2.18% | 8.925 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!