RBGPF | -1.6% | 59.24 | $ | |
RYCEF | -0.74% | 6.75 | $ | |
CMSD | 0.57% | 24.599 | $ | |
CMSC | 0.35% | 24.76 | $ | |
BCC | 6.37% | 153.57 | $ | |
GSK | 0.47% | 34.12 | $ | |
SCS | 3.32% | 13.725 | $ | |
RIO | 0.83% | 62.875 | $ | |
JRI | 1.05% | 13.35 | $ | |
RELX | -0.59% | 46.475 | $ | |
VOD | 1.58% | 8.87 | $ | |
BTI | 0.28% | 37.485 | $ | |
BCE | 0.21% | 26.825 | $ | |
AZN | 0.64% | 66.051 | $ | |
NGG | 0.11% | 63.18 | $ | |
BP | -1.55% | 29.265 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!