CMSC | 0.28% | 24.59 | $ | |
SCS | 1.1% | 13.215 | $ | |
BCC | 1.66% | 139.73 | $ | |
AZN | 1.1% | 63.905 | $ | |
GSK | 0.74% | 33.6 | $ | |
RIO | 0.16% | 62.49 | $ | |
BP | 1.17% | 29.425 | $ | |
RBGPF | -0.84% | 59.69 | $ | |
CMSD | 0.78% | 24.45 | $ | |
JRI | -0.08% | 13.22 | $ | |
RYCEF | 2.65% | 6.79 | $ | |
BCE | -1.49% | 26.603 | $ | |
BTI | -0.2% | 37.005 | $ | |
VOD | -1.07% | 8.845 | $ | |
RELX | 1.22% | 45.665 | $ | |
NGG | -0.33% | 63.06 | $ |
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!
Путин, ты русский ублюдок и военный преступник, посмотри, почему твоих русских будут ненавидеть во всем мире еще десятилетия - у вас, русских подонков, убивают женщин и детей!