RIO | -0.56% | 62.045 | $ | |
CMSC | 0.49% | 24.64 | $ | |
BCE | -1.69% | 26.55 | $ | |
RBGPF | -0.84% | 59.69 | $ | |
NGG | -0.75% | 62.8 | $ | |
GSK | -0.5% | 33.185 | $ | |
RELX | 0.61% | 45.385 | $ | |
BTI | -0.68% | 36.83 | $ | |
CMSD | 0.39% | 24.355 | $ | |
JRI | 0.27% | 13.266 | $ | |
BCC | 1.41% | 139.38 | $ | |
SCS | 0.57% | 13.145 | $ | |
RYCEF | 2.79% | 6.8 | $ | |
AZN | 0.62% | 63.595 | $ | |
VOD | -1.48% | 8.81 | $ | |
BP | 0.85% | 29.33 | $ |
Смертная казнь для российского военного преступника и массового убийцы Путина - Тот, кто видит это видео, знает, что Путин и все его подручные, вплоть до последнего солдата, больше не имеют права на жизнь!
Смертная казнь для российского военного преступника и массового убийцы Путина - Тот, кто видит это видео, знает, что Путин и все его подручные, вплоть до последнего солдата, больше не имеют права на жизнь!